
Common financial terms in Spanish with examples
Navigate the World of Banking and Finance in Spanish: Common financial terms in Spanish with examples
Here is a selection of common financial terms in Spanish along with examples to illustrate their use:
Term in Spanish | English translation | Example in Spanish | Example in English |
---|---|---|---|
Deuda | Debt | Tengo una deuda de 1000 dólares. | I have a debt of 1000 dollars. |
Saldo | Balance | El saldo de mi cuenta es de 500 euros. | My account balance is 500 euros. |
Pagar | To pay | Necesito pagar la factura mañana. | I need to pay the bill tomorrow. |
Precio | Price | El precio de esa camisa es alto. | The price of that shirt is high. |
Préstamo | Loan | Pedí un préstamo al banco. | I took out a loan from the bank. |
Interés | Interest | La tasa de interés es del 5%. | The interest rate is 5%. |
Acciones | Shares/Stock | Compré acciones de esa compañía. | I bought shares of that company. |
Inflación | Inflation | La inflación ha subido este año. | Inflation has risen this year. |
Impuestos | Taxes | Pago impuestos todos los años. | I pay taxes every year. |
Ingresos | Income | Mis ingresos mensuales son de 2000 euros. | My monthly income is 2000 euros. |
¿Quieres que prepare una lista con más términos o con un enfoque específico, como banca, inversión o impuestos?