Traductions en kana et kanji des sports courants
Maîtrisez le vocabulaire des sports et des loisirs en japonais !: Traductions en kana et kanji des sports courants
Voici une liste de sports courants avec leur écriture en kana (katakana ou hiragana) et kanji en japonais :
| Sport | Kanji | Kana (Katakana/Hiragana) | Romanisation |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | アスレチック | Asurechikku | |
| Badminton | バドミントン | Badominton | |
| Basketball | バスケットボール | Basukettobooru | |
| Boxe | ボクシング | Bokushingu | |
| Canoë-Kayak | カヌーカヤック | Kanuukayakku | |
| Éducation physique | 体育 | たいいく | Taiiku |
| Cyclisme | サイクリング | Saikuringu | |
| Équitation | 馬乗り | うまのり | Umanori |
| Escrime | 剣術 | けんじゅつ | Kenjutsu |
| Football | フットボール | Futtobooru | |
| Gymnastique | 体操 | たいそう | Taisou |
| Golf | ゴルフ | Gorufu | |
| Handball | ハンドボール | Handobooru | |
| Hockey | ホッケー | Hokkee | |
| Judo | 柔道 | じゅうどう | Juudou |
| Karaté | 空手 | からて | Karate |
| Natation | 水泳 | すいえい | Suiei |
| Rugby | ラグビー | Ragubii | |
| Taekwondo | 跆拳道 | てこんどう | Tekondou |
| Tennis | テニス | Tenisu | |
| Tir à l’arc | 弓道 | きゅうどう | Kyuudou |
| Ping-pong | 卓球 | たっきゅう | Takkyuu |
| Planche à voile | ボードセーリング | Boodoseeringu | |
| Volleyball | バレーボール | Bareebooru | |
| Sport (général) | スポーツ | Supootsu |
Ces traductions montrent que les sports empruntés sont souvent écrits en katakana (emprunts phonétiques), alors que certains sports traditionnels japonais ont leur propre kanji et hiragana. Par exemple, le judo (柔道), karaté (空手), tir à l’arc (弓道), natation (水泳), ainsi que l’éducation physique (体育) utilisent des kanji. Les autres sports comme football, basketball, golf, etc. sont généralement écrits en katakana pour représenter les noms étrangers. 1, 6